Muitas vezes embasadas em opiniões próprias ou simplesmente por questão de afinidade, a conversa tende a abordar o universo restrito ao grupo.
Mas você sabe realmente qual a porcentagem de adoção da linguaguem de programação que você utiliza?
Se você fosse investir seu tempo para aprender uma linguagem, mas gostaria que a escolha fosse consciente, por onde começar?
A tabela abaixo foi extraída na data de hoje (12-Julho-2010) do site TIOBE, que eu considero um ótimo referencial no assunto.
Position Jul 2010 | Position Jul 2009 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2010 | Delta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 18.673% | -1.78% |
2 | 2 | ![]() | C | 18.480% | +1.16% |
3 | 3 | ![]() | C++ | 10.469% | +0.05% |
4 | 4 | ![]() | PHP | 8.566% | -0.70% |
5 | 6 | ![]() | C# | 5.730% | +1.19% |
6 | 5 | ![]() | (Visual) Basic | 5.516% | -2.27% |
7 | 7 | ![]() | Python | 4.217% | -0.22% |
8 | 8 | ![]() | Perl | 3.099% | -1.10% |
9 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 2.498% | +1.99% |
10 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.432% | -1.08% |
11 | 11 | ![]() | Delphi | 2.323% | +0.33% |
12 | 10 | ![]() ![]() | Ruby | 1.982% | -0.59% |
13 | 12 | ![]() | PL/SQL | 0.772% | -0.12% |
14 | 13 | ![]() | SAS | 0.701% | -0.09% |
15 | 15 | ![]() | Pascal | 0.639% | -0.07% |
16 | 17 | ![]() | Lisp/Scheme/Clojure | 0.622% | +0.01% |
17 | 20 | ![]() ![]() ![]() | MATLAB | 0.581% | +0.07% |
18 | 16 | ![]() ![]() | ABAP | 0.548% | -0.15% |
19 | 19 | ![]() | Lua | 0.535% | +0.00% |
20 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PowerShell | 0.493% | +0.17% |
Essa tabela é apenas uma das várias tabelas e gráficos estatísticos que são disponibilizados no site TIOBE.
Além do ranking atual é possível obter um histórico de longo prazo de cada uma das linguagens de programações apresentada na tabela das 20 primeiras posições, bastando clicar sobre o link em seus nomes (coluna "Programming Language").
Vamos aproveitar e ver o histórico dos últimos 8 anos com relação ao Delphi.
Para quem é desenvolvedor Delphi a alguns anos certamente irá saber qual a versão que vez tanto sucesso para proporcionar aquele pico, em 2004. Se não sabe, acessa a página da wikipedia.
Além do TIOBE, http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html, há outros sites onde também é possível conferir quais as linguagens de programação mais cultuadas.
Aqui destaco o LangPop.com (http://www.langpop.com/) que utiliza as informações de pesquisa realizadas em sites como Google, Yahoo, Google Code e vários outros, para montar os quadros de ranking das linguagens de programação mais procuradas.
Dependendo do local onde as informações foram coletadas, o ranking fica sensivelmente diferente. Nesse site você encontra também uma tabela que é o resultado normalizado de todas as outras (com valores bem menos tendenciosos).
Até a próxima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário